Banco de anticuerpos
FILAMENTOS INTRACELULARES
AE1 | (56.5, 50, 48, 40 kD) |
AE3 | (67, 65, 64, 59, 58, 56, 54, 52 kD) |
CK903 | (68, 58, 56.5, 50 kD) |
CK5/6 | (58, 56 kD) |
CK7 | (54 kD) |
CK20 | (46 kD) |
CK8/18 | (55.2, 45 kD) |
CK14 | (Citoqueratina 14) |
CK19 | (40 kD) |
PAN K | (Amplio espectro; AE1/AE3) |
DES | (Desmina) |
GFAP | (Proteína glial fibrilar acídica) |
NF | (Neurofilamentos) |
SMA | (Actina músculo liso) |
VIM | (Vimentina) |
MARCADORES CELULARES
A103 | (Melan A, melanoma, adrenal) |
A-AT | (Alfa-1-antitripsina) |
AFP | (Alfa-fetoproteína) |
AMACR | (Alfa-metilacil-CoA racemasa, p504S) |
Arginasa | (ARG1) |
ß-CATENINA | (ß-CATENINA / CTNNB1) |
B72.3 | (TAG-72, marcador epitelial) |
Ber-EP4 | (Antígeno epitelial) |
BRST II | (GCDFP-15, mama) |
c-Kit | (CD117, GIST, células germinales, mastocitos) |
Ca 19.9 | (Gastrointestinal, páncreas, ovario, pulmón) |
Ca 125 | (Ovario, mama, colon) |
CAIX | (Anhidrasa carbónica IX) |
CALP | (Calponina, músculo liso, células mioepiteliales) |
CALR | (Calretinina, células mesoteliales) |
CD10 | (Calla) |
CD19 | |
CD31 | (Endotelio) |
CD56 | (NCAM) |
CDX2 | (Proteína caudal homeobox 2) |
CEA | (Antígeno carcinoembrionario) |
CEA-D14 | (Carcinoma de colon) |
CHR | (Cromogranina A) |
COL IV | (Colágeno IV) |
D2-40 | |
DOG1 | (Discovered On GIST-1) |
E-CAD | (E-Cadherina) |
EMA | (Antígeno epitelial de membrana) |
ERG | (Fusión TMPRSS2/ERG) |
Factor VIII | (Factor Von Willebrand) |
Factor XIII-a | (Factor de coagulación) |
Fumarato Hidratasa | (FH) |
GATA3 | (GATA binding protein 3 to DNA sequence |
Glipican 3 | (GPC3, hepatocarcinoma) |
GS | (Glutamina sintetasa) |
HBME1 | |
h-CD | h-CALDESMON |
HCG | (Gonadotrofina coriónica humana) |
HMB-45 | (Melanoma) |
HPAP | (Fosfatasa ácida prostática) |
HPCA-1 | (CD34, celulas endoteliales) |
HSA | (Antígeno hepatocitario específico) |
INH | (Inhibina alfa, adrenal, cél. cordones sexuales) |
INSM1 | (Insulinoma-associated protein 1, tumores neuroendocrinos) |
INVO | (Involucrina, células queratinizantes) |
KP1 | (CD68, marcador histiocitario) |
Leu 7 | (CD57, HNK-1, cél. neuroectodérmicas) |
Leu M1 | (CD15, antígeno mielomonocítico, marcador epitelial) |
LM | (Laminina) |
LMO2 | |
MAC 387 | (Antígeno mieloide/histiocítico) |
MBP | (Proteína básica de la mielina) |
MDM2 | Mourine Double Minute 2) |
MGB | (Mamaglobina) |
MUC1 | (Glicoproteína de transmembrana Mucina-1) |
MUC2 | (Glicoproteína secretora Mucina-2) |
MUC5AC | (Glicoproteína secretora Mucina-5AC) |
MUC6 | (Glicoproteína secretora Mucina-6) |
MURA | (Muramidasa/Lisozima) |
MYO | (Mioglobina) |
MyoD1 | (Myogenic Differentiation 1) |
Napsin A | |
NKX3.1 | |
NSE | (Enolasa neuronal específica) |
ON | (Osteonectina) |
O13 | (HBA-71, Tumor de Ewing) |
p16 | (INK4a) |
p40 | (ΔNp63) |
p57 | (CDKN1C) |
p63 | (KET, p73L) |
PAX8 | (Paired box gene-8 protein) |
PD-1 | (Programed death-1, CD279) |
PLAP | (Fosfatasa alcalina placentaria) |
PRAME | (Preferentially Expressed Antigen in Melanoma) |
PSA | (Antígeno prostático específico) |
RCC | (Carcinoma de células renales) |
PS100 | (Proteína S-100) |
SATB2 | |
SOX-10 | |
STAT6 | (Signal transducer and activator of transcription 6) |
SYN | (Sinaptofisina) |
TTF-1 | (Thyroid transcription factor-1) |
ULEX | (Ulex europaeus, lectina) |
WT1 | (Wilms tumor 1 protein) |
HEMATOPATOLOGÍA
4KB5 | (CD45RA, células B) |
ALK | (Anaplastic Lymphoma Kinase) |
bcl-2 | (Oncoproteína, t(14:18) ) |
bcl-6 | (Linfoma cél. grande) |
CD1-a | (Células de Langerhans) |
CD10 | (Calla) |
CD123 | (Subunidad alfa del receptor de la interleuquina-3 humana) |
CD138 | (Syndecan-1) |
CD21 | (Células foliculares dendríticas) |
CD23 | (Células B) |
CD3 | (Células T) |
CD4 | (Células T) |
CD43 | (Células T) |
CD5 | (Células T, Subset células B) |
CD68 | (KP1, histiocitos) |
CD7 | (Células T) |
CD79a | (Células B) |
CD8 | (Células T) |
CyC D1 | (Ciclina D1, t (11:14) ) |
c-MYC | (Avian myelocytomatosis viral oncogene homolog) |
GRAZ | (Células T citotóxicas) |
Kappa | (Cadenas ligeras) |
Ki1 | (BerH2, CD30) |
IgD | |
IgG4 | |
Lambda | (Cadenas ligeras) |
L26 | (CD20, células B) |
LCA | (CD45, antígeno leucocitario común) |
Leu M1 | (CD15, antígeno mielomonocítico) |
MAC 387 | (Antígeno mieloide/histiocítico) |
MUM1 | |
PAX-5 | |
TdT | (Deoxinucleotidiltransferasa terminal) |
UCHL-1 | (CD45RO, células T) |
AGENTES INFECCIOSOS
CMV | (Citomegalovirus) |
EBV-LMP | (Virus de Epstein Barr, “latent membrane protein”) |
HBcAg | (Hepatitis B “Core”) |
HBsAg | (Hepatitis B “Surface”) |
HBP | (Helicobacter pylori) |
HHV-8 | (Herpesvirus 8 ) |
HSV I | (Herpes simple tipo I) |
HSV II | (Herpes simple tipo II) |
PC | (Pneumocystis) |
TOXO | (Toxoplasma gondii) |
TP | (Treponema Pallidum) |
HORMONAS
ACTH | (Adrenocorticotropina) |
CALC | (Calcitonina) |
GLU | (Glucagon) |
INS | (Insulina) |
GAS | (Gastrina) |
FSH | (Folículo estimulante) |
LH | (Luteinizante) |
PRO | (Prolactina) |
SERO | (Serotonina) |
SOMA | (Somatostatina) |
HGH | (Somatotropina) |
TIRO | (Tiroglobulina) |
TSH | (Tireotropina) |
INMUNOFLUORESCENCIA:
IgG |
IgA |
IgM |
C3c |
Kappa |
Lamba |
FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS:
ALK | (Anaplastic Lymphoma Kinase) |
AR | (Receptores de andrógenos) |
bcl-2 | (Oncoproteína, t(14:18) ) |
bcl-6 | (Linfoma cél. grande) |
c-Kit | (CD117, GIST) |
c-MYC | (Avian myelocytomatosis viral oncogene homolog) |
CyC D1 | (Ciclina D1) |
E-CAD | (E-Cadherina) |
EGFR | (Receptor del factor de crecimiento epidérmico) |
EGFR-del 19 | (Deleción E746-A750 del exón 19 de EGFR) |
EGFR-mut 21 | (Mutación L858R del exón 21 de EGFR) |
ER | (Receptores de estrógenos) |
Her-2/neu | (Oncogén c-erbB2) |
MIB-1 | (Ki67, fase S) |
MUC1 | (Glicoproteína de transmembrana Mucina-1) |
MUM1 | |
PAX-5 | |
p53 | (Gen supresor) |
PD-L1 | (Programmed cell death 1 ligand) |
PR | (Receptores de progesterona) |
pRb | (Gen del retinoblastoma) |
GENES REPARADORES DNA
MLH1 |
MSH2 |
MSH6 |
PMS2 |